Cartão de linha

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
2890-04F FIXED IND 2.2UH 1.64A 160 MOHM inquérito
4470-46F FIXED IND 5.6MH 90MA 60 OHM TH inquérito
4232-223H FIXED IND 22UH 161MA 8 OHM SMD inquérito
1945-17J FIXED IND 56UH 265MA 3.99 OHM TH inquérito
S4924R-103J FIXED IND 10UH 485MA 1.62 OHM inquérito
CM9900R-126 CMC 12MH 270MA 2LN TH inquérito
2510-02H FIXED IND 120NH 785MA 170 MOHM inquérito
HF1008R-120J Image HF1008R-120J FIXED IND 12NH 1.075A 105 MOHM inquérito
MIL1812R-683J FIXED IND 68UH 183MA 6 OHM SMD inquérito
4470R-46G FIXED IND 5.6MH 90MA 60 OHM TH inquérito
SP1210R-123G Image SP1210R-123G FIXED IND 12UH 400MA 1.3 OHM SMD inquérito
P160-224KS FIXED IND 220UH 112MA 9.8 OHM inquérito
S1008-101J Image S1008-101J FIXED IND 100NH 1.12A 90 MOHM inquérito
4554R-220K FIXED IND 22UH 1.7A 95 MOHM TH inquérito
S1008R-821H Image S1008R-821H FIXED IND 820NH 715MA 220 MOHM inquérito
103-101K Image 103-101K FIXED IND 100NH 650MA 230 MOHM inquérito
105R-821FS FIXED IND 820NH 385MA 650 MOHM inquérito
1331-102H FIXED IND 1UH 385MA 300 MOHM SMD inquérito
2150-20J FIXED IND 6.8UH 835MA 200 MOHM inquérito
SDS850R-394M Image SDS850R-394M FIXED IND 390UH 220MA 2.1 OHM inquérito
S4924R-125J FIXED IND 1.2MH 120MA 22.1 OHM inquérito
S0402-12NG1 FIXED IND 12NH 475MA 220 MOHM inquérito
SP1812R-122G Image SP1812R-122G FIXED IND 1.2UH 1.51A 88 MOHM inquérito
S1210R-391F Image S1210R-391F FIXED IND 390NH 692MA 400 MOHM inquérito
2020-10H FIXED IND 270NH 1.4A 100 MOHM TH inquérito
1330R-14F FIXED IND 560NH 550MA 500 MOHM inquérito
P1812-104K Image P1812-104K FIXED IND 100UH 180MA 4.32 OHM inquérito
4232R-391H FIXED IND 390NH 380MA 840 MOHM inquérito
105R-121GS FIXED IND 120NH 830MA 140 MOHM inquérito
0925-394H FIXED IND 390UH 46MA 21 OHM TH inquérito
2512-153F FIXED IND 15UH 474MA 1.8 OHM SMD inquérito
2512R-392K FIXED IND 3.9UH 702MA 820 MOHM inquérito
S0603-82NH2S FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM inquérito
4922R-221K FIXED IND 220NH 7A 8 MOHM SMD inquérito
1330R-84K FIXED IND 470UH 36MA 42 OHM SMD inquérito
1008R-151G FIXED IND 150NH 1.168A 110 MOHM inquérito
2890R-22H FIXED IND 12UH 405MA 2.65 OHM TH inquérito
5022-512F Image 5022-512F FIXED IND 5.1UH 1.04A 300 MOHM inquérito
2474-44L Image 2474-44L FIXED IND 3.9MH 200MA 8.63 OHM inquérito
4302R-222H FIXED IND 2.2UH 345MA 1.25 OHM inquérito
8532-23L Image 8532-23L FIXED IND 68UH 1.56A 145 MOHM inquérito
4590-334K Image 4590-334K FIXED IND 330UH 1.61A 257 MOHM inquérito
4470R-14G FIXED IND 12UH 1.6A 200 MOHM TH inquérito
0603-30NJ FIXED IND 30NH 600MA 150 MOHM inquérito
3094R-105GS FIXED IND 1MH 25MA 80 OHM SMD inquérito
SP1210-563G Image SP1210-563G FIXED IND 56UH 194MA 5.5 OHM SMD inquérito
2510R-74G FIXED IND 120UH 52MA 17 OHM SMD inquérito
4554-561J FIXED IND 560UH 410MA 1.4 OHM TH inquérito
S0603-221NH3D FIXED IND 220NH 250MA 1.7 OHM inquérito
S0603-271NG1D FIXED IND 270NH 200MA 2.2 OHM inquérito
registros 27,183