Cartão de linha

Talema

Talema

- Established in 1975, Talema has grown rapidly as a manufacturer of leading-edge toroidal transformers. Today, its workforce numbers more than 1,200, and the company is proud of their strong technical engineering expertise. The Irish headquarters, as well as Talema branch offices across East, West, and Central Europe, Scandinavia, Australia, and the Far East handle marketing, sales, and after-sales services. The United States business is handled by Talema Group LLC. Approximately 15% of Nuvotem Talema staff is assigned to these services.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
DPO-0.5-330 Image DPO-0.5-330 FIXED IND 330UH 500MA 265 MOHM inquérito
DPO-2.0-150 Image DPO-2.0-150 FIXED IND 150UH 2A 106 MOHM TH inquérito
CMJ-4-101 Image CMJ-4-101 CMC 100UH 500MA 4LN SMD inquérito
DPO-0.5-100 Image DPO-0.5-100 FIXED IND 100UH 500MA 140 MOHM inquérito
DPO-3.0-150 Image DPO-3.0-150 FIXED IND 150UH 3A 107 MOHM TH inquérito
LCP5-2.04-47 Image LCP5-2.04-47 INDUCT ARRAY 2 COIL 47UH SMD inquérito
CMJ-2-470 Image CMJ-2-470 CMC 47UH 500MA 2LN SMD inquérito
CAV-0.5-27 Image CAV-0.5-27 CMC 27MH 500MA 2LN TH inquérito
DPO-3.0-22 Image DPO-3.0-22 FIXED IND 22UH 3A 50 MOHM TH inquérito
CAF-7.6-0.22 CMC 2.2MH 7.6A 2LN TH inquérito
DPO-5.0-68 Image DPO-5.0-68 FIXED IND 68UH 5A 55 MOHM TH inquérito
CAV-0.5-47 Image CAV-0.5-47 CMC 47MH 500MA 2LN TH inquérito
DPV-1.0-330 Image DPV-1.0-330 FIXED IND 330UH 1A 193 MOHM TH inquérito
CAF-3.1-1.2 Image CAF-3.1-1.2 CMC 1.2MH 3.1A 2LN TH inquérito
DPO-0.5-150 Image DPO-0.5-150 FIXED IND 150UH 500MA 173 MOHM inquérito
DPO-3.0-100 Image DPO-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 80 MOHM TH inquérito
CAF-1.5-3.3 Image CAF-1.5-3.3 CMC 3.3MH 1.5A 2LN TH inquérito
CAV-0.4-47 Image CAV-0.4-47 CMC 47MH 400MA 2LN TH inquérito
CAF-0.7-10 Image CAF-0.7-10 CMC 10MH 700MA 2LN TH inquérito
CAF-0.4-47 Image CAF-0.4-47 CMC 47MH 400MA 2LN TH inquérito
CAF-0.5-27 Image CAF-0.5-27 CMC 27MH 500MA 2LN TH inquérito
476-0442-000 62MH, +/-15%, 14.5ADC inquérito
CMJ-4-102 Image CMJ-4-102 CMC 1MH 500MA 4LN SMD inquérito
DPO-3.0-47 Image DPO-3.0-47 FIXED IND 47UH 3A 212 MOHM TH inquérito
DPO-3.0-330 Image DPO-3.0-330 FIXED IND 330UH 3A 142 MOHM TH inquérito
DPO-2.0-68 Image DPO-2.0-68 FIXED IND 68UH 2A 89 MOHM TH inquérito
DPO-1.0-100 Image DPO-1.0-100 FIXED IND 100UH 1A 97 MOHM TH inquérito
CAV-1.2-10 Image CAV-1.2-10 CMC 10MH 1.2A 2LN TH inquérito
CMJ-2-102 CMC 1MH 500MA 2LN SMD inquérito
DPO-1.0-330 Image DPO-1.0-330 FIXED IND 330UH 1A 193 MOHM TH inquérito
DPO-1.0-150 Image DPO-1.0-150 FIXED IND 150UH 1A 123 MOHM TH inquérito
CMJ-4-470 Image CMJ-4-470 CMC 47UH 500MA 4LN SMD inquérito
CAF-0.6-18 Image CAF-0.6-18 CMC 18MH 600MA 2LN TH inquérito
CAV-3.6-0.47 Image CAV-3.6-0.47 CMC 470UH 3.6A 2LN TH inquérito
CAF-1.1-6.8 Image CAF-1.1-6.8 CMC 6.8MH 1.1A 2LN TH inquérito
DPO-0.5-470 Image DPO-0.5-470 FIXED IND 470UH 500MA 322 MOHM inquérito
DPO-2.0-100 Image DPO-2.0-100 FIXED IND 100UH 2A 109 MOHM TH inquérito
CAX-1.1-6.8 Image CAX-1.1-6.8 CMC 6.8MH 1.1A 2LN TH inquérito
DPV-3.0-100 Image DPV-3.0-100 FIXED IND 100UH 3A 80 MOHM TH inquérito
DPO-3.0-220 Image DPO-3.0-220 FIXED IND 220UH 3A 134 MOHM TH inquérito
DPO-0.5-220 Image DPO-0.5-220 FIXED IND 220UH 500MA 215 MOHM inquérito
DPO-5.0-100 Image DPO-5.0-100 FIXED IND 100UH 5A 59 MOHM TH inquérito
DPO-1.0-220 Image DPO-1.0-220 FIXED IND 220UH 1A 196 MOHM TH inquérito
CAV-0.8-27 Image CAV-0.8-27 CMC 27MH 800MA 2LN TH inquérito
4920883000 INDUCTOR inquérito
CAX-1.3-3.9 Image CAX-1.3-3.9 CMC 3.9MH 1.3A 2LN TH inquérito
SDF-0.63-500 Image SDF-0.63-500 INDUCT ARRAY 2 COIL T/H inquérito
CMJ-2-472 Image CMJ-2-472 CMC 4.7MH 200MA 2LN SMD inquérito
CMJ-2-101 Image CMJ-2-101 CMC 100UH 500MA 2LN SMD inquérito
registros 49
Anterior1PróximoFinal