
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Visão |
|---|---|---|---|
![]() |
H49K53BYA | RES 9.53K OHM 1/2W 0.1% AXIAL | inquérito |
| THS50R15J | RES CHAS MNT 0.15 OHM 5% 50W | inquérito | |
| CPF0805B3K48E1 | RES SMD 3.48KOHM 0.1% 1/10W 0805 | inquérito | |
![]() |
CRGV2512F412K | RES SMD 412K OHM 1% 1W 2512 | inquérito |
| 5-2176094-6 | RES SMD 453K OHM 0.1% 1/4W 0805 | inquérito | |
| CPF0805B5K49E1 | RES SMD 5.49KOHM 0.1% 1/10W 0805 | inquérito | |
![]() |
6-1879063-1 | CAP TANT 0.33UF 50V 10% 1411 | inquérito |
| RN73C1E21KBTD | RES SMD 21K OHM 0.1% 1/16W 0402 | inquérito | |
| LR2F1K8 | RES 1.80K OHM 3/4W 1% AXIAL | inquérito | |
| YR1B511KCC | RES 511K OHM 1/4W 0.1% AXIAL | inquérito | |
| H839K2BZA | RES 39.2K OHM 1/4W 0.1% AXIAL | inquérito | |
| CRG0603F560R | RES SMD 560 OHM 1% 1/10W 0603 | inquérito | |
![]() |
RL73N1JR10FTD | RES SMD 0.1 OHM 1% 1/10W 0603 | inquérito |
| CRGH0603F1K13 | RES SMD 1.13K OHM 1% 1/5W 0603 | inquérito | |
![]() |
TJT30047RJ | RES CHAS MNT 47 OHM 5% 300W | inquérito |
![]() |
CRGH0603F680R | RES SMD 680 OHM 1% 1/5W 0603 | inquérito |
![]() |
36401E2N7ATDF | FIXED IND 2.7NH 440MA 350 MOHM | inquérito |
![]() |
TLM2HDR039FTE | RES SMD 0.039 OHM 1% 3/4W 2010 | inquérito |
| RN73C1J17R4BTDF | RES SMD 17.4 OHM 0.1% 1/16W 0603 | inquérito | |
![]() |
RH73X1E10GKTN | RES SMD 10G OHM 10% 1/20W 0402 | inquérito |
| 35202K2JT | RES SMD 2.2K OHM 5% 1W 2512 | inquérito | |
| RN73C2A121RBTDF | RES SMD 121 OHM 0.1% 1/10W 0805 | inquérito | |
| CRGH1206J910R | RES SMD 910 OHM 5% 1/2W 1206 | inquérito | |
| RP73PF1J12K1BTDF | RES SMD 12.1K OHM 0.1% 1/6W 0603 | inquérito | |
| SBCHE415RJ | RES 15.0 OHM 4W 5% AXIAL | inquérito | |
![]() |
EP9W1K5J | RES 1.5K OHM 9W 5% AXIAL | inquérito |
| 7-2176091-1 | RES SMD 324 OHM 0.1% 1/4W 0805 | inquérito | |
| BMB2A0120AN2 | FERRITE BEAD 120 OHM 0805 1LN | inquérito | |
| H814K7DYA | RES 14.7K OHM 1/4W 0.5% AXIAL | inquérito | |
| CPF0805B487KE1 | RES SMD 487K OHM 0.1% 1/10W 0805 | inquérito | |
| RP73D2B5R36BTDF | RES SMD 5.36 OHM 0.1% 1/4W 1206 | inquérito | |
| RP73D2B53R6BTG | RES SMD 53.6 OHM 0.1% 1/4W 1206 | inquérito | |
| 9-2176073-9 | RES SMD 5.62KOHM 0.5% 1/32W 0201 | inquérito | |
| CRG0805F910R | RES SMD 910 OHM 1% 1/8W 0805 | inquérito | |
| YR1B604KCC | RES 604K OHM 1/4W 0.1% AXIAL | inquérito | |
| RP73D2B162KBTG | RES SMD 162K OHM 0.1% 1/4W 1206 | inquérito | |
![]() |
CJT10002R7JJ | RES CHAS MNT 2.7 OHM 5% 1000W | inquérito |
| H8137KBCA | RES 137K OHM 1/4W 0.1% AXIAL | inquérito | |
| CPF-A-0402B24K9E1 | RES SMD 24.9KOHM 0.1% 1/16W 0402 | inquérito | |
| CPF0603B4R99E1 | RES SMD 4.99 OHM 0.1% 1/16W 0603 | inquérito | |
| 4-2176075-7 | FIXED IND 7.4NH SMD | inquérito | |
| CPF0402B332RE1 | RES SMD 332 OHM 0.1% 1/16W 0402 | inquérito | |
| H812R7DZA | RES 12.7 OHM 1/4W 0.5% AXIAL | inquérito | |
![]() |
CJT8015RJJ | RES CHAS MNT 15 OHM 5% 80W | inquérito |
![]() |
3-1437683-0 | BAIL TIE DOWN TIMER | inquérito |
![]() |
TE400B1K5J | RES CHAS MNT 1.5K OHM 5% 400W | inquérito |
![]() |
H4154KDYA | RES 154K OHM 1/2W 0.5% AXIAL | inquérito |
![]() |
CRGH2512F61K9 | RES SMD 61.9K OHM 1% 2W 2512 | inquérito |
![]() |
H4P3K9FZA | RES 3.9K OHM 1W 1% AXIAL | inquérito |
| RN73C2A86R6BTDF | RES SMD 86.6 OHM 0.1% 1/10W 0805 | inquérito |