Cartão de linha

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
1537-46F FIXED IND 24UH 202MA 2.5 OHM TH inquérito
DC1050-394K FIXED IND 390UH 3.4A 169 MOHM TH inquérito
1812-332F Image 1812-332F FIXED IND 3.3UH 501MA 800 MOHM inquérito
S1008-121H Image S1008-121H FIXED IND 120NH 1.06A 100 MOHM inquérito
4302-472H FIXED IND 4.7UH 255MA 2.3 OHM inquérito
1812R-561G Image 1812R-561G FIXED IND 560NH 409MA 1.2 OHM inquérito
1330-94F FIXED IND 100NH 1.38A 80 MOHM inquérito
2256-04J FIXED IND 1.8UH 4.34A 21 MOHM TH inquérito
SPD127R-334M Image SPD127R-334M FIXED IND 330UH 1A 620 MOHM SMD inquérito
S1812R-105G Image S1812R-105G FIXED IND 1MH 60MA 55 OHM SMD inquérito
SPD42R-332M Image SPD42R-332M FIXED IND 3.3UH 1.1A 32 MOHM SMD inquérito
ER1840-31JP FIXED IND 11UH 335MA 1.05 OHM TH inquérito
4445-07K FIXED IND 33NH 3A 20 MOHM TH inquérito
2510R-66K FIXED IND 56UH 62MA 12 OHM SMD inquérito
103R-183G FIXED IND 18UH 130MA 5.8 OHM SMD inquérito
ER1840-38KP FIXED IND 27UH 205MA 2.75 OHM TH inquérito
4302R-121H FIXED IND 120NH 1.075A 130 MOHM inquérito
105-121J FIXED IND 120NH 830MA 140 MOHM inquérito
S1008R-471G Image S1008R-471G FIXED IND 470NH 815MA 170 MOHM inquérito
3090R-681G FIXED IND 680NH 390MA 500 MOHM inquérito
P160-102KS FIXED IND 1UH 1.48A 56 MOHM SMD inquérito
8532-10J Image 8532-10J FIXED IND 5.6UH 3.84A 24 MOHM inquérito
LLSTR-18 FIXED IND 18UH 2.05A 60 MOHM SMD inquérito
2510-16H FIXED IND 470NH 405MA 630 MOHM inquérito
4590R-394K Image 4590R-394K FIXED IND 390UH 1.52A 288 MOHM inquérito
S1812R-151J Image S1812R-151J FIXED IND 150NH 1.347A 110 MOHM inquérito
S0603-39NF3E FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM inquérito
2890-30K FIXED IND 27UH 750MA 350 MOHM TH inquérito
S1008R-103F Image S1008R-103F FIXED IND 10UH 230MA 2.1 OHM SMD inquérito
103-682GS Image 103-682GS FIXED IND 6.8UH 210MA 2.2 OHM inquérito
1812-392F Image 1812-392F FIXED IND 3.9UH 472MA 900 MOHM inquérito
1782-77G FIXED IND 240UH 47MA 25 OHM TH inquérito
0805-391K FIXED IND 390NH 290MA 1.5 OHM inquérito
160R-123HS FIXED IND 12UH 185MA 3.7 OHM SMD inquérito
0402-2N2K FIXED IND 2.2NH 960MA 70 MOHM inquérito
1944-14M FIXED IND 1.2UH 1A 280 MOHM TH inquérito
ER1641-161JP FIXED IND 160NH 1.3A 47 MOHM TH inquérito
4379-103HS FIXED IND 10UH 200MA 1.2 OHM SMD inquérito
S0402-56NF1B FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD inquérito
1840-22K Image 1840-22K FIXED IND 4.7UH 775MA 210 MOHM inquérito
MIL1812R-393J FIXED IND 39UH 211MA 4.5 OHM SMD inquérito
103-391KS Image 103-391KS FIXED IND 390NH 635MA 240 MOHM inquérito
2500-22H FIXED IND 750UH 95MA 14.4 OHM TH inquérito
2512-823F FIXED IND 82UH 278MA 5.6 OHM SMD inquérito
8532R-02L Image 8532R-02L FIXED IND 1.2UH 5.95A 10 MOHM inquérito
511-40G FIXED IND 6.2UH 455MA 470 MOHM inquérito
HF1008-471J Image HF1008-471J FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM inquérito
S4924R-222K FIXED IND 2.2UH 1.42A 190 MOHM inquérito
S0402-15NJ3 FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM inquérito
S0402-4N7G1S FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM inquérito
registros 27,183