Cartão de linha

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
CM9900R-184 CMC 180UH 2.2A 2LN TH inquérito
1025R-72J FIXED IND 150UH 61MA 15 OHM TH inquérito
511R-22H FIXED IND 1.1UH 730MA 420 MOHM inquérito
P3519R-394J Image P3519R-394J FIXED IND 390UH 169MA 10.29 OHM inquérito
S4924R-335H FIXED IND 3.3MH 85MA 53 OHM SMD inquérito
0819-40H Image 0819-40H FIXED IND 4.7UH 150MA 2.1 OHM TH inquérito
2500-20H FIXED IND 680UH 97MA 13.7 OHM TH inquérito
4922-15J FIXED IND 15UH 2.11A 89 MOHM SMD inquérito
2512R-182H FIXED IND 1.8UH 1.18A 290 MOHM inquérito
4232R-103F FIXED IND 10UH 220MA 4.3 OHM SMD inquérito
103R-221J FIXED IND 220NH 665MA 220 MOHM inquérito
2534R-24H FIXED IND 1MH 160MA 6.4 OHM TH inquérito
5022R-202G Image 5022R-202G FIXED IND 2UH 675MA 800 MOHM SMD inquérito
103R-122K FIXED IND 1.2UH 360MA 740 MOHM inquérito
9405R-16 FIXED IND 2.2UH 550MA 720 MOHM inquérito
S0603-15NH3 FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM inquérito
S0402-10NG1 FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM inquérito
SP1008R-333H FIXED IND 33UH 157MA 4.9 OHM SMD inquérito
1008-472G FIXED IND 4.7UH 334MA 1.35 OHM inquérito
1944-17K FIXED IND 2.2UH 610MA 750 MOHM inquérito
1812R-273H Image 1812R-273H FIXED IND 27UH 236MA 3.6 OHM SMD inquérito
S4924R-681H FIXED IND 680NH 915MA 450 MOHM inquérito
103-272H Image 103-272H FIXED IND 2.7UH 290MA 1.15 OHM inquérito
PTKM100R-50SM FIXED IND 100UH 3.14A 60 MOHM inquérito
S1812R-223H Image S1812R-223H FIXED IND 22UH 277MA 2.6 OHM SMD inquérito
S0402-22NG1B FIXED IND 22NH 400MA 350 MOHM inquérito
S4924R-155K FIXED IND 1.5MH 115MA 26.5 OHM inquérito
4922R-13K FIXED IND 10UH 2.36A 71 MOHM SMD inquérito
ER1537-29JM FIXED IND 5.1UH 495MA 320 MOHM inquérito
SP1210R-821H Image SP1210R-821H FIXED IND 820NH 1.25A 133 MOHM inquérito
2020-48H FIXED IND 10UH 280MA 2.6 OHM TH inquérito
1210R-392K Image 1210R-392K FIXED IND 3.9UH 378MA 1.3 OHM inquérito
SP1008-332G FIXED IND 3.3UH 477MA 527 MOHM inquérito
S1812-394G FIXED IND 390UH 105MA 18 OHM SMD inquérito
ER1840-18KR Image ER1840-18KR FIXED IND 3.3UH 945MA 140 MOHM inquérito
1325-272K FIXED IND 2.7UH 210MA 1.3 OHM TH inquérito
1812R-682F Image 1812R-682F FIXED IND 6.8UH 409MA 1.2 OHM inquérito
2510R-60F FIXED IND 33UH 87MA 6.2 OHM SMD inquérito
1537-701K FIXED IND 150NH 2.27A 28 MOHM TH inquérito
2512-682H FIXED IND 6.8UH 580MA 1.2 OHM inquérito
2256-07L FIXED IND 3.3UH 3.23A 38 MOHM TH inquérito
2727R-16F FIXED IND 180UH 105MA 17 OHM TH inquérito
3094R-332JS FIXED IND 3.3UH 200MA 1.2 OHM inquérito
8532R-43J Image 8532R-43J FIXED IND 3.3MH 230MA 6.56 OHM inquérito
1210R-330J Image 1210R-330J FIXED IND 33NH 711MA 240 MOHM inquérito
S4924-104J FIXED IND 100UH 312MA 3.12 OHM inquérito
1945R-32J FIXED IND 510UH 124MA 11.6 OHM inquérito
1330-42G FIXED IND 8.2UH 160MA 2.7 OHM inquérito
1210R-471J Image 1210R-471J FIXED IND 470NH 644MA 500 MOHM inquérito
S0603-15NF2C FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM inquérito
registros 27,183