Cartão de linha

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
4445-10K FIXED IND 56NH 3A 20 MOHM TH inquérito
SPD73R-153M Image SPD73R-153M FIXED IND 15UH 2A 91 MOHM SMD inquérito
ER1025-24KR Image ER1025-24KR FIXED IND 1.5UH 535MA 220 MOHM inquérito
PTHF100R-59VM FIXED IND 100UH 4.9A 44 MOHM TH inquérito
S1812-683H FIXED IND 68UH 215MA 4.3 OHM SMD inquérito
S0402-4N7F2E FIXED IND 4.7NH 600MA 150 MOHM inquérito
S0402-15NF2E FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM inquérito
S1210-121G Image S1210-121G FIXED IND 120NH 1.062A 170 MOHM inquérito
ER1537-16KR Image ER1537-16KR FIXED IND 1.5UH 600MA 500 MOHM inquérito
M1331-272K FIXED IND 2.7UH 193MA 1.2 OHM inquérito
2256R-49L FIXED IND 10MH 71MA 74 OHM TH inquérito
1812R-180K Image 1812R-180K FIXED IND 18NH 1.23A 100 MOHM inquérito
1537-748J FIXED IND 2.2MH 60MA 39 OHM TH inquérito
1537-82J Image 1537-82J FIXED IND 130UH 137MA 5.45 OHM inquérito
ER1537-01KP FIXED IND 180NH 1.81A 55 MOHM TH inquérito
PTKM25-59VM FIXED IND 25UH 9.8A 11 MOHM TH inquérito
9406-12 FIXED IND 1UH 600MA 600 MOHM TH inquérito
4470R-41F FIXED IND 2.2MH 120MA 35 OHM TH inquérito
S1210R-122G Image S1210R-122G FIXED IND 1.2UH 574MA 490 MOHM inquérito
2890-10J FIXED IND 3.9UH 980MA 450 MOHM inquérito
2534R-72J FIXED IND 100MH 15.8MA 670 OHM inquérito
1782R-09J FIXED IND 360NH 700MA 300 MOHM inquérito
ER1025-54JR FIXED IND 27UH 135MA 3.5 OHM TH inquérito
5022-134H Image 5022-134H FIXED IND 130UH 250MA 5.45 OHM inquérito
FFAT-117 Image FFAT-117 FERRITE CORE 137 OHM TUBULAR 7MM inquérito
PT150-1040-VM FIXED IND 150UH 3.4A 100 MOHM TH inquérito
ER1840-112JP FIXED IND 1.3UH 720MA 485 MOHM inquérito
SP1210-153K Image SP1210-153K FIXED IND 15UH 336MA 1.8 OHM SMD inquérito
2510R-86K FIXED IND 390UH 30MA 53 OHM SMD inquérito
1210-561G Image 1210-561G FIXED IND 560NH 614MA 550 MOHM inquérito
1812-823G Image 1812-823G FIXED IND 82UH 169MA 7 OHM SMD inquérito
160R-393GS FIXED IND 39UH 135MA 7 OHM SMD inquérito
1008-082M Image 1008-082M FIXED IND 8.2NH 1.562A 50 MOHM inquérito
4307R-125H FIXED IND 1.2MH 115MA 22.1 OHM inquérito
4232-392K FIXED IND 3.9UH 385MA 1.4 OHM inquérito
P1330-223G Image P1330-223G FIXED IND 22UH 694MA 384 MOHM inquérito
108R-123KS FIXED IND 12UH 79MA 4 OHM SMD inquérito
2500R-24J FIXED IND 820UH 92MA 15.1 OHM TH inquérito
5500R-472J FIXED IND 4.7UH 11.14A 8 MOHM inquérito
4232-181K FIXED IND 180NH 446MA 610 MOHM inquérito
SPD74R-153M Image SPD74R-153M FIXED IND 15UH 2.4A 81 MOHM SMD inquérito
106-393H FIXED IND 39UH 75MA 17 OHM SMD inquérito
BF2123 Image BF2123 FERRITE CORE 94 OHM HINGED inquérito
1840R-00J FIXED IND 150NH 3.05A 30 MOHM TH inquérito
1537-720K FIXED IND 10UH 321MA 1.4 OHM TH inquérito
2510R-60K FIXED IND 33UH 87MA 6.2 OHM SMD inquérito
105-103K FIXED IND 10UH 130MA 5.6 OHM SMD inquérito
HF1008-272J Image HF1008-272J FIXED IND 2.7UH 285MA 1.8 OHM inquérito
1537R-92G FIXED IND 220UH 117MA 7.45 OHM inquérito
ER1641-364JP FIXED IND 360UH 105MA 7.4 OHM TH inquérito
registros 27,183