
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Visão |
|---|---|---|---|
| 5SEE9H40I2LN | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | inquérito | |
| EP4CGX110DF31C7N | IC FPGA 475 I/O 896FBGA | inquérito | |
| 5SGXMA5N1F40I2N | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | inquérito | |
![]() |
EPM240GT100C4N | IC CPLD 192MC 4.7NS 100TQFP | inquérito |
| 5SGXEA7N3F40I3L | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | inquérito | |
| EP4CGX150DF31I7 | IC FPGA 475 I/O 896FBGA | inquérito | |
| EP2SGX90EF1152C4 | IC FPGA 558 I/O 1152FBGA | inquérito | |
| EP20K200CB652C8 | IC FPGA | inquérito | |
| EP1SGX25FF1020C6 | IC FPGA 607 I/O 1020FBGA | inquérito | |
| EP2AGZ350HF40I4N | IC FPGA 734 I/O 1517FBGA | inquérito | |
| 5SGSMD6K1F40C2N | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | inquérito | |
| 10AX090S3F45I2SG | IC FPGA 624 I/O 1932FCBGA | inquérito | |
| 5SEE9F45I3N | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | inquérito | |
| EP4CE115F29C7N | IC FPGA 528 I/O 780FBGA | inquérito | |
| EP4CGX75CF23I7N | IC FPGA 290 I/O 484FBGA | inquérito | |
| EP3SL50F780C2N | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | inquérito | |
| 5CGXFC3B6F23I7N | IC FPGA 208 I/O 484FBGA | inquérito | |
| 10AS066H3F34I2LG | IC SOC FPGA 492 I/O 1152FBGA | inquérito | |
![]() |
5ASXMB3G4F40C4N | IC FPGA 528 I/O 1517FBGA | inquérito |
| 5SGXMBBR1H43I2N | IC FPGA 600 I/O 1760HBGA | inquérito | |
![]() |
5AGXBA1D4F27C5N | IC FPGA 336 I/O 672FBGA | inquérito |
| EP2SGX90EF1152C5N | IC FPGA 558 I/O 1152FBGA | inquérito | |
| EP4CGX15BF14C6N | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | inquérito | |
| 10M40DAF256C7G | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | inquérito | |
| EPF6016AFC100-1 | IC FPGA 81 I/O 100FBGA | inquérito | |
![]() |
5M240ZT100C5N | IC CPLD 192MC 7.5NS 100TQFP | inquérito |
| EP4SE230F29I4 | IC FPGA 488 I/O 780FBGA | inquérito | |
| EP20K200FI484-2N | IC FPGA 382 I/O 484FBGA | inquérito | |
| EP2C35F672C8 | IC FPGA 475 I/O 672FBGA | inquérito | |
| EP4SGX360FF35I4 | IC FPGA 564 I/O 1152FBGA | inquérito | |
| EP20K200EQI208-3 | IC FPGA | inquérito | |
| 5AGXBA1D4F31C4N | IC FPGA 416 I/O 896FBGA | inquérito | |
| EP2C35U484I8 | IC FPGA 322 I/O 484UBGA | inquérito | |
| 5SGXEA5K1F35C2LN | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | inquérito | |
| 5SGXEA9K2H40I3L | IC FPGA 696 I/O 1517HBGA | inquérito | |
| EPM7128ELC84-7 | IC CPLD 128MC 7.5NS 84PLCC | inquérito | |
![]() |
5ASXBB3D4F40C4N | IC FPGA 528 I/O 1517FBGA | inquérito |
| 10AX057K3F40I2SG | IC FPGA 696 I/O 1517FCBGA | inquérito | |
![]() |
10AX032E2F27E1HG | IC FPGA 240 I/O 672FBGA | inquérito |
| 5SGXEB5R1F40I2N | IC FPGA 432 I/O 1517FBGA | inquérito | |
| 5SGXEB6R3F43I3N | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | inquérito | |
| EP3SE260H780C2 | IC FPGA 488 I/O 780HBGA | inquérito | |
![]() |
EPF8820ATC144-2 | IC FPGA 112 I/O 144TQFP | inquérito |
![]() |
MPF8282ATC100AC | IC FPGA | inquérito |
| EP3CLS70F484C7N | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | inquérito | |
| 5SGXMA5N3F40C3N | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | inquérito | |
| EP2AGX95EF35I5 | IC FPGA 452 I/O 1152FBGA | inquérito | |
| EPM7512AEBC256-10 | IC CPLD 512MC 10NS 256BGA | inquérito | |
| EP3C5U256C7 | IC FPGA 182 I/O 256UBGA | inquérito | |
| EPM7064AETI44-7 | IC CPLD 64MC 7.5NS 44TQFP | inquérito |