Cartão de linha

Caddock Electronics, Inc.

Caddock Electronics, Inc.

- Our business focus at Caddock Electronics, Inc. is to develop and manage unique material and process technologies with a commitment to the conservative producibility of high performance, high quality resistor products which provide technical solutions for our customers.
Caddock’s High Performance Film Resistors offer high levels of stability and reliability through extreme operating conditions and harsh environments.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
MP9100-0.33-1% Image MP9100-0.33-1% RES 0.33 OHM 100W 1% TO247 inquérito
MP915-200-1% Image MP915-200-1% RES 200 OHM 15W 1% TO126 inquérito
MP915-100-1% Image MP915-100-1% RES 100 OHM 15W 1% TO126 inquérito
MP925-25.0K-1% Image MP925-25.0K-1% RES 25K OHM 25W 1% TO220 inquérito
MP930-0.030-5% Image MP930-0.030-5% RES 0.03 OHM 30W 5% TO220 inquérito
MP925-30.0K-1% Image MP925-30.0K-1% RES 30K OHM 25W 1% TO220 inquérito
MP930-47.0-1% Image MP930-47.0-1% RES 47 OHM 30W 1% TO220 inquérito
SR10-1.00-1% Image SR10-1.00-1% RES 1 OHM 1W 1% SR10 inquérito
MP915-0.030-5% Image MP915-0.030-5% RES 0.03 OHM 15W 5% TO126 inquérito
MP915-0.020-5% Image MP915-0.020-5% RES 0.02 OHM 15W 5% TO126 inquérito
MP850-50.0-1% Image MP850-50.0-1% RES 50 OHM 50W 1% TO220 inquérito
MP925-20.0K-1% Image MP925-20.0K-1% RES 20K OHM 25W 1% TO220 inquérito
MP850-75.0-1% Image MP850-75.0-1% RES 75 OHM 50W 1% TO220 inquérito
MP930-0.33-1% Image MP930-0.33-1% RES 0.33 OHM 30W 1% TO220 inquérito
MP820-10.0K-1% Image MP820-10.0K-1% RES 10K OHM 20W 1% TO220 inquérito
MP930-250-1% Image MP930-250-1% RES 250 OHM 30W 1% TO220 inquérito
MP925-56.0K-1% Image MP925-56.0K-1% RES 56K OHM 25W 1% TO220 inquérito
MP9100-0.25-1% Image MP9100-0.25-1% RES 0.25 OHM 100W 1% TO247 inquérito
USF340-500K-0.01%-5PPM Image USF340-500K-0.01%-5PPM RES 500K OHM 1/3W 0.01% RADIAL inquérito
MP915-0.20-1% Image MP915-0.20-1% RES 0.2 OHM 15W 1% TO126 inquérito
USF370-2.00M-0.1%-5PPM Image USF370-2.00M-0.1%-5PPM RES 2M OHM 3/4W 0.1% RADIAL inquérito
USF340-500K-0.1%-5PPM Image USF340-500K-0.1%-5PPM RES 500K OHM 1/3W 0.1% RADIAL inquérito
MP925-50.0K-1% Image MP925-50.0K-1% RES 50K OHM 25W 1% TO220 inquérito
MP9100-0.40-1% Image MP9100-0.40-1% RES 0.4 OHM 100W 1% TO247 inquérito
USF340-10.0K-0.1%-5PPM Image USF340-10.0K-0.1%-5PPM RES 10K OHM 1/3W 0.1% RADIAL inquérito
MP915-75.0-1% Image MP915-75.0-1% RES 75 OHM 15W 1% TO126 inquérito
MP930-300-1% Image MP930-300-1% RES 300 OHM 30W 1% TO220 inquérito
MP821-1.00-1% Image MP821-1.00-1% RES 1 OHM 20W 1% TO220 inquérito
SR20-0.10-1% Image SR20-0.10-1% RES 0.1 OHM 2W 1% SR20 inquérito
MP930-150-1% Image MP930-150-1% RES 150 OHM 30W 1% TO220 inquérito
USF340-10.0M-0.01%-5PPM Image USF340-10.0M-0.01%-5PPM RES 10M OHM 1/3W 0.01% RADIAL inquérito
MP915-120-1% Image MP915-120-1% RES 120 OHM 15W 1% TO126 inquérito
MP9100-27.0-1% Image MP9100-27.0-1% RES 27 OHM 100W 1% TO247 inquérito
MP930-0.50-1% Image MP930-0.50-1% RES 0.5 OHM 30W 1% TO220 inquérito
USF370-5.00M-0.01%-5PPM Image USF370-5.00M-0.01%-5PPM RES 5M OHM 3/4W 0.01% RADIAL inquérito
USF340-100K-0.1%-5PPM Image USF340-100K-0.1%-5PPM RES 100K OHM 1/3W 0.1% RADIAL inquérito
MP930-5.00-1% Image MP930-5.00-1% RES 5 OHM 30W 1% TO220 inquérito
MP820-5.00K-1% Image MP820-5.00K-1% RES 5K OHM 20W 1% TO220 inquérito
MP930-12.0-1% Image MP930-12.0-1% RES 12 OHM 30W 1% TO220 inquérito
MP916-0.010-5% Image MP916-0.010-5% RES 0.01 OHM 16W 5% TO220 inquérito
MP9100-2.50-1% Image MP9100-2.50-1% RES 2.5 OHM 100W 1% TO247 inquérito
MP725-1.00K-1% Image MP725-1.00K-1% RES SMD 1K OHM 1% 25W DPAK inquérito
USF340-20.0K-0.1%-5PPM Image USF340-20.0K-0.1%-5PPM RES 20K OHM 1/3W 0.1% RADIAL inquérito
MP915-33.0-1% Image MP915-33.0-1% RES 33 OHM 15W 1% TO126 inquérito
USF340-1.00M-0.1%-5PPM Image USF340-1.00M-0.1%-5PPM RES 1M OHM 1/3W 0.1% RADIAL inquérito
MP725-200-1% Image MP725-200-1% RES SMD 200 OHM 1% 25W DPAK inquérito
MP930-120-1% Image MP930-120-1% RES 120 OHM 30W 1% TO220 inquérito
1776-C68 Image 1776-C68 RES NETWORK 5 RES MULT OHM 10SIP inquérito
MP821-0.50-1% Image MP821-0.50-1% RES 0.5 OHM 20W 1% TO220 inquérito
MP850-1.00K-1% Image MP850-1.00K-1% RES 1K OHM 50W 1% TO220 inquérito
registros 300
Anterior123456PróximoFinal