
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Visão |
|---|---|---|---|
| 885012106018 | CAP CER 2.2UF 16V X5R 0603 | inquérito | |
| 7446321050 | CMC 50MH 600MA 2LN TH | inquérito | |
| 74404084331 | FIXED IND 330UH 660MA 865 MOHM | inquérito | |
| 784777033 | FIXED IND 3.3UH 2.5A 70 MOHM SMD | inquérito | |
| 74457010 | FIXED IND 1UH 15A 4 MOHM SMD | inquérito | |
| 860160674016 | CAP 47 UF 20% 50 V | inquérito | |
| 860020275019 | CAP ALUM 1800UF 20% 10V RADIAL | inquérito | |
| 7442335900 | CMC 500MA 2LN 90 OHM SMD | inquérito | |
| 870135175008 | CAP ALUM POLY 1500UF 6.3V T/H | inquérito | |
| 744272121 | CMC 120UH 2.5A 2LN 460 OHM SMD | inquérito | |
| 744834405 | COMMON MODE CHOKE 5MH 4A 2LN TH | inquérito | |
| 74404084220 | FIXED IND 22UH 2.1A 69 MOHM SMD | inquérito | |
| 744778910W | FIXED IND 10UH 1.7A 84 MOHM SMD | inquérito | |
| 885012007064 | CAP CER 1500PF 50V C0G/NP0 0805 | inquérito | |
| 860160275031 | CAP 1000 UF 20% 10 V | inquérito | |
| 885012206081 | CAP CER 470PF 50V X7R 0603 | inquérito | |
![]() |
744916112 | FIXED IND 12NH 1.2A 70 MOHM SMD | inquérito |
| 885012207058 | CAP CER 470PF 25V X7R 0805 | inquérito | |
![]() |
744917075 | FIXED IND 7.5NH 1.3A 80 MOHM SMD | inquérito |
| 860131173002 | CAP 2.2 UF 20% 250 V | inquérito | |
| 744786212A | FIXED IND 120NH 200MA 1.4 OHM | inquérito | |
| 824011 | TVS DIODE 5VWM 8.5VC SOT23 | inquérito | |
| 744741471 | FIXED IND 470UH 440MA 3 OHM TH | inquérito | |
| 7447779001 | FIXED IND 1UH 5.3A 11 MOHM SMD | inquérito | |
| 885012007056 | CAP CER 68PF 50V C0G/NP0 0805 | inquérito | |
| 744912212 | FIXED IND 120NH 1.5A 17.3 MOHM | inquérito | |
| 744776047A | FIXED IND 4.7UH 4A 40 MOHM SMD | inquérito | |
| 744914143 | FIXED IND 43NH 4A 7.9 MOHM SMD | inquérito | |
| 860130678008 | CAP 220 UF 20% 50 V | inquérito | |
| 74476012C | FIXED IND 22NH 500MA 220 MOHM | inquérito | |
| 865080540002 | CAP 4.7 UF 20% 35 V | inquérito | |
| 861141485015 | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP | inquérito | |
| 860080373006 | CAP ALUM 120UF 20% 16V THRU HOLE | inquérito | |
![]() |
824021 | TVS DIODE 5VWM 7VC SOT23 | inquérito |
| 7427226 | FERRITE CORE 75 OHM SOLID | inquérito | |
![]() |
744916027 | FIXED IND 2.7NH 1.5A 560 MOHM | inquérito |
| 744053470 | FIXED IND 47UH 820MA 250 MOHM | inquérito | |
| 784775212 | FIXED IND 120UH 670MA 470 MOHM | inquérito | |
| 74271111S | FERRITE CORE 320 OHM HINGED 5MM | inquérito | |
| 860130878011 | CAP 100 UF 20% 100 V | inquérito | |
| 885012107010 | CAP CER 10UF 10V X5R 0805 | inquérito | |
| 744762333A | FIXED IND 3.3UH 185MA 2.85 OHM | inquérito | |
| 885012210016 | CAP CER 3300PF 50V X7R 1812 | inquérito | |
| 7445510 | FIXED IND 10UH 1.2A 160 MOHM SMD | inquérito | |
| S14100037 | COMMON MODE CHOKE 1MH 15A 2LN TH | inquérito | |
| 7443552150 | FIXED IND 1.5UH 14A 5.3 MOHM SMD | inquérito | |
| 860240681012 | CAP 1000 UF 20% 50 V | inquérito | |
| 7448041502 | COMMON MODE CHOKE 2MH 15A 2LN TH | inquérito | |
| 744822120 | CMC 20MH 500MA 2LN TH | inquérito | |
| 865080553013 | CAP 150 UF 20% 35 V | inquérito |