
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Visão |
|---|---|---|---|
| 784773168 | FIXED IND 68UH 560MA 1.117 OHM | inquérito | |
| 74437346220 | FIXED IND 22UH 1.9A 190 MOHM SMD | inquérito | |
| 824520121 | TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO214AA | inquérito | |
| 744774033 | FIXED IND 3.3UH 4A 60 MOHM SMD | inquérito | |
| 865080143009 | CAP 220 UF 20% 6.3 V | inquérito | |
| 744862250 | CMC 25MH 250MA 2LN TH | inquérito | |
| 870025174003 | CAP ALUM POLY 270UF 20% 6.3V T/H | inquérito | |
| 74477124 | FIXED IND 470UH 640MA 770 MOHM | inquérito | |
| 7447789133 | FIXED IND 33UH 1.22A 240 MOHM | inquérito | |
| 74437346033 | FIXED IND 3.3UH 5A 30 MOHM SMD | inquérito | |
| 744743331 | FIXED IND 330UH 740MA 1.2 OHM TH | inquérito | |
| 860160674018 | CAP 68 UF 20% 50 V | inquérito | |
| 885012006033 | CAP CER 15PF 25V C0G/NP0 0603 | inquérito | |
| 885012207075 | CAP CER 0.33UF 25V X7R 0805 | inquérito | |
| 744831034090 | CMC 3.4MH 9A 2LN 27 MOHM | inquérito | |
| 860010275016 | CAP 1000 UF 20% 10 V | inquérito | |
| 744765090A | FIXED IND 9NH 680MA 100 MOHM SMD | inquérito | |
| 744838040400 | CMC 4MH 40A 3LINE THRU HOLE | inquérito | |
| 74438324012 | FIXED IND 1.2UH 2.4A 80 MOHM SMD | inquérito | |
| 744043008 | FIXED IND 8.2UH 1.25A 100 MOHM | inquérito | |
| 744787220 | FIXED IND 22UH 1.83A 103 MOHM | inquérito | |
| 7447715004 | FIXED IND 4.7UH 5.2A 16 MOHM SMD | inquérito | |
| 861101486029 | CAP ALUM 820UF 20% 450V SNAP | inquérito | |
| 742792041 | FERRITE BEAD 600 OHM 0805 1LN | inquérito | |
| 74404041010 | FIXED IND 1UH 2.52A 41 MOHM SMD | inquérito | |
| 885012210027 | CAP CER 0.22UF 50V X7R 1812 | inquérito | |
| 74404052101 | FIXED IND 100UH 550MA 1.09 OHM | inquérito | |
| 74404024150 | FIXED IND 15UH 470MA 830 MOHM | inquérito | |
| 744212181 | CMC 180UH 300MA 2LN 1 KOHM SMD | inquérito | |
| 870055775005 | CAP ALUM POLY 47UF 20% 50V T/H | inquérito | |
| 865060440001 | CAP 10 UF 20% 25 V | inquérito | |
| 74270021 | FERRITE CORE 88 OHM SOLID 3MM | inquérito | |
| 885012205048 | CAP CER 4700PF 25V X7R 0402 | inquérito | |
| 885012007011 | CAP CER 15PF 16V C0G/NP0 0805 | inquérito | |
| 860160573010 | CAP 82 UF 20% 35 V | inquérito | |
| 824520581 | TVS DIODE 58VWM 93.6VC DO214AA | inquérito | |
| 74485540120 | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.2UH SMD | inquérito | |
| 860040675010 | CAP 330 UF 20% 50 V | inquérito | |
| 74408943047 | FIXED IND 4.7UH 2.2A 52 MOHM SMD | inquérito | |
| 74437349033 | FIXED IND 3.3UH 6A 20.9 MOHM SMD | inquérito | |
| 74404041330 | FIXED IND 33UH 650MA 628 MOHM | inquérito | |
![]() |
74405020022 | FIXED IND 2.5UH 1.25A 170 MOHM | inquérito |
| 860020474014 | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | inquérito | |
| 885012008050 | CAP CER 1500PF 50V C0G/NP0 1206 | inquérito | |
| 744774112 | FIXED IND 12UH 2A 110 MOHM SMD | inquérito | |
| 7443310150 | FIXED IND 1.5UH 18.5A 2 MOHM SMD | inquérito | |
| 860010772002 | CAP 0.22 UF 20% 63 V | inquérito | |
| 860010281031 | CAP 18000 UF 20% 10 V | inquérito | |
| 78438335150 | FIXED IND 15UH 650MA 830 MOHM | inquérito | |
| 860010283032 | CAP 22000 UF 20% 10 V | inquérito |