
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Visão |
|---|---|---|---|
| 865080242002 | CAP 27 UF 20% 10 V | inquérito | |
| 744221 | CMC 2MH 600MA 2LN 9.2 KOHM SMD | inquérito | |
| 7447713151 | FIXED IND 150UH 700MA 684 MOHM | inquérito | |
| 860080380028 | CAP ALUM 4700UF 20% 16V T/H | inquérito | |
| 860010775015 | CAP 120 UF 20% 63 V | inquérito | |
| 875105444002 | CAP ALUM POLY 15UF 20% 20V SMD | inquérito | |
| 7447231472 | FIXED IND 4.7MH 360MA 4 OHM TH | inquérito | |
| 861141483001 | CAP ALUM 68UF 20% 450V SNAP | inquérito | |
| 860080773005 | CAP ALUM 27UF 20% 63V THRU HOLE | inquérito | |
| 744764901 | FIXED IND 1UH 1.55A 156 MOHM SMD | inquérito | |
| 875115460006 | CAP ALUM POLY 180UF 20% 20V SMD | inquérito | |
| 744784210A | FIXED IND 100NH 150MA 2.5 OHM | inquérito | |
| 744877003 | INDUCT ARRAY 2 COIL 3.3UH SMD | inquérito | |
| 7447713047 | FIXED IND 4.7UH 4A 31 MOHM SMD | inquérito | |
| 7447789127 | FIXED IND 27UH 1.27A 210 MOHM | inquérito | |
| 860020472004 | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL | inquérito | |
| 74437336015 | FIXED IND 1.5UH 5.6A 25 MOHM SMD | inquérito | |
| 7443340047 | FIXED IND 470NH 19A 1.72 MOHM | inquérito | |
| 860010278023 | CAP 3900 UF 20% 10 V | inquérito | |
| 74437321100 | FIXED IND 10UH 1.2A 463 MOHM SMD | inquérito | |
| 74437356022 | FIXED IND 2.2UH 8.5A 20.3 MOHM | inquérito | |
| 860080372002 | CAP ALUM 56UF 20% 16V THRU HOLE | inquérito | |
| 744272222 | CMC 2.2MH 750MA 2LN 7.5 KOHM SMD | inquérito | |
| 860020572004 | CAP ALUM 22UF 20% 35V RADIAL | inquérito | |
| 885012208068 | CAP CER 4.7UF 25V X7R 1206 | inquérito | |
![]() |
78438356033 | FIXED IND 3.3UH 3.6A 48 MOHM SMD | inquérito |
| 7447709390 | FIXED IND 39UH 4.1A 56 MOHM SMD | inquérito | |
| 865250240001 | CAP 10 UF 20% 10 V | inquérito | |
| 744870220 | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | inquérito | |
| 885012008010 | CAP CER 0.033UF 10V C0G/NP0 1206 | inquérito | |
| 74271132S | FERRITE CORE 241 OHM HINGED | inquérito | |
| 7440450056 | FIXED IND 5.6UH 1.18A 180 MOHM | inquérito | |
| 861221483005 | CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP | inquérito | |
| 744325120 | FIXED IND 1.2UH 20A 1.8 MOHM SMD | inquérito | |
| 784775082 | FIXED IND 8.2UH 3.2A 29 MOHM SMD | inquérito | |
![]() |
74406032100 | FIXED IND 10UH 940MA 228 MOHM | inquérito |
| 885012208012 | CAP CER 0.68UF 10V X7R 1206 | inquérito | |
| 865230657013 | CAP 100 UF 20% 50 V | inquérito | |
![]() |
744916039 | FIXED IND 3.9NH 1.7A 45 MOHM SMD | inquérito |
| 860160474018 | CAP 270 UF 20% 25 V | inquérito | |
| 885012207103 | CAP CER 1UF 50V X5R 0805 | inquérito | |
| 74408943150 | FIXED IND 15UH 1.4A 136 MOHM SMD | inquérito | |
| 74437346025 | FIXED IND 2.5UH 5.5A 22 MOHM SMD | inquérito | |
| 744226 | CMC 10UH 1.6A 2LN 920 OHM SMD | inquérito | |
| 824500141 | TVS DIODE 14VWM 23.2VC DO214AC | inquérito | |
| 890334024002 | CAP FILM 0.22UF 10% 310VAC RAD | inquérito | |
| 784775122 | FIXED IND 22UH 1.76A 110 MOHM | inquérito | |
| 744787101 | FIXED IND 100UH 950MA 467 MOHM | inquérito | |
| 824540131 | TVS DIODE 13VWM 21.5VC DO214AB | inquérito | |
| 885012206055 | CAP CER 220PF 25V X7R 0603 | inquérito |