Cartão de linha

Wurth Electronics

Wurth Electronics

- Wurth Electronics is a leading manufacturer of EMC and Inductive components including ferrites, ferrite beads, inductors, common-mode chokes, transformers, connectors, etc. With an international network of ISO certified production plants, distribution hubs and more than 400 technical salespeople, we supply your global activities from design to prototype to mass production. Wurth Elektronik offers our customers solutions beyond the component. Our company philosophy "more than you expect" is a commitment to engineering support. Expect more.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
861141483005 Image 861141483005 CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP inquérito
744731332 Image 744731332 FIXED IND 3.3MH 180MA 8 OHM TH inquérito
744325650 Image 744325650 FIXED IND 6.5UH 8.4A 12.5 MOHM inquérito
860080472003 Image 860080472003 CAP ALUM 56UF 20% 25V THRU HOLE inquérito
865090640003 Image 865090640003 CAP 0.33 UF 20% 50 V inquérito
860160480036 Image 860160480036 CAP 2700 UF 20% 25 V inquérito
7443340330 Image 7443340330 FIXED IND 3.3UH 14A 6.5 MOHM SMD inquérito
7427011 Image 7427011 FERRITE CORE 148 OHM SOLID 8MM inquérito
744916113 FIXED IND 13NH 870MA 140 MOHM inquérito
744877005 Image 744877005 INDUCT ARRAY 2 COIL 5.6UH SMD inquérito
865080443005 Image 865080443005 CAP 27 UF 20% 25 V inquérito
744032004 Image 744032004 FIXED IND 4.7UH 490MA 280 MOHM inquérito
78438335022 Image 78438335022 FIXED IND 2.2UH 1.8A 108 MOHM inquérito
7448042001 Image 7448042001 COMMON MODE CHOKE 1MH 20A 2LN TH inquérito
860020772002 Image 860020772002 CAP ALUM 0.22UF 20% 63V RADIAL inquérito
7447779115 Image 7447779115 FIXED IND 15UH 1.6A 81 MOHM SMD inquérito
782013125285 Image 782013125285 FERRITE CORE 240 OHM SOLID 13MM inquérito
860080574014 Image 860080574014 CAP ALUM 330UF 20% 35V THRU HOLE inquérito
7447790221 Image 7447790221 FIXED IND 220UH 600MA 800 MOHM inquérito
885012108019 Image 885012108019 CAP CER 2.2UF 25V X5R 1206 inquérito
860020673014 Image 860020673014 CAP ALUM 68UF 20% 50V RADIAL inquérito
860010481026 Image 860010481026 CAP 5600 UF 20% 25 V inquérito
885012010008 Image 885012010008 CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 1812 inquérito
860020481028 Image 860020481028 CAP ALUM 6800UF 20% 25V RADIAL inquérito
7447231471 Image 7447231471 FIXED IND 470UH 1.2A 410 MOHM TH inquérito
870025175013 Image 870025175013 CAP ALUM POLY 2000UF 6.3V T/H inquérito
885012207047 Image 885012207047 CAP CER 0.22UF 16V X7R 0805 inquérito
860020772004 Image 860020772004 CAP ALUM 0.47UF 20% 63V RADIAL inquérito
744025001 Image 744025001 FIXED IND 1.2UH 2.6A 42 MOHM SMD inquérito
890334026030 Image 890334026030 CAP FILM 1.5UF 10% 310VAC RADIAL inquérito
74479897150 Image 74479897150 FIXED IND 500NH 2.9A 25 MOHM SMD inquérito
744916139 FIXED IND SMD inquérito
744765047A Image 744765047A FIXED IND 4.7NH 640MA 130 MOHM inquérito
860040673002 Image 860040673002 CAP 47 UF 20% 50 V inquérito
74479887210C Image 74479887210C FIXED IND 1UH 2.5A 55 MOHM SMD inquérito
7687714222 Image 7687714222 FIXED IND 2.2MH 260MA 6.5 OHM inquérito
860080674005 Image 860080674005 CAP ALUM 47UF 20% 50V THRU HOLE inquérito
744031002 Image 744031002 FIXED IND 2.5UH 1.45A 58 MOHM inquérito
74407000082 Image 74407000082 FIXED IND 820NH 6A 11 MOHM SMD inquérito
885012206060 Image 885012206060 CAP CER 1500PF 25V X7R 0603 inquérito
861221486019 Image 861221486019 CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP inquérito
784771033 Image 784771033 FIXED IND 3.3UH 6.5A 14.5 MOHM inquérito
865060553006 Image 865060553006 CAP 100 UF 20% 35 V inquérito
744784015A Image 744784015A FIXED IND 1.5NH 300MA 100 MOHM inquérito
7447231101 Image 7447231101 FIXED IND 100UH 2.6A 90 MOHM TH inquérito
744771008 Image 744771008 FIXED IND 8.2UH 6.25A 20 MOHM inquérito
860080774009 Image 860080774009 CAP ALUM 56UF 20% 63V THRU HOLE inquérito
744750230150 Image 744750230150 FIXED IND 15UH 3.7A 35 MOHM TH inquérito
860160472004 Image 860160472004 CAP 27 UF 20% 25 V inquérito
875105242008 Image 875105242008 CAP ALUM POLY 68UF 20% 10V SMD inquérito
registros 6,668