Cartão de linha

API Delevan

API Delevan

- API Delevan designs, manufactures, and markets an extensive line of quality inductors, chokes, and coils to satisfy various electrical filtering requirements. The Group concentrates on producing high performance inductive devices to meet stringent government and customer specifications relating to high product quality and reliability.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
1008-562G FIXED IND 5.6UH 312MA 1.54 OHM inquérito
103R-223K FIXED IND 22UH 125MA 6.4 OHM SMD inquérito
2512R-472J FIXED IND 4.7UH 636MA 1 OHM SMD inquérito
105R-331F FIXED IND 330NH 620MA 250 MOHM inquérito
S1008-682G Image S1008-682G FIXED IND 6.8UH 250MA 1.8 OHM inquérito
1026-02J FIXED IND 27NH 2.2A 30 MOHM TH inquérito
2510R-62J FIXED IND 39UH 76MA 8.1 OHM SMD inquérito
S1812R-123F Image S1812R-123F FIXED IND 12UH 315MA 2 OHM SMD inquérito
1325-152J FIXED IND 1.5UH 250MA 920 MOHM inquérito
4232-272H FIXED IND 2.7UH 407MA 1.25 OHM inquérito
1331R-224K FIXED IND 220UH 64MA 11 OHM SMD inquérito
1537-74H FIXED IND 91UH 154MA 4.3 OHM TH inquérito
1641R-274J FIXED IND 270UH 120MA 5.8 OHM TH inquérito
2020R-06G FIXED IND 180NH 1.6A 70 MOHM TH inquérito
1210-272F Image 1210-272F FIXED IND 2.7UH 411MA 1.1 OHM inquérito
P1812-152K Image P1812-152K FIXED IND 1.5UH 950MA 222 MOHM inquérito
P1330R-474K Image P1330R-474K FIXED IND 470UH 161MA 6 OHM SMD inquérito
5022-751H Image 5022-751H FIXED IND 750NH 1.425A 180 MOHM inquérito
511-10H FIXED IND 360NH 1.515A 98 MOHM inquérito
103-392G Image 103-392G FIXED IND 3.9UH 250MA 1.55 OHM inquérito
9405-52 FIXED IND 2.2MH 75.5MA 38 OHM TH inquérito
2890-10F FIXED IND 3.9UH 980MA 450 MOHM inquérito
160R-823FS FIXED IND 82UH 95MA 14 OHM SMD inquérito
SP1812-273H Image SP1812-273H FIXED IND 27UH 430MA 1 OHM SMD inquérito
1812R-394H Image 1812R-394H FIXED IND 390UH 100MA 20 OHM SMD inquérito
4302-273K FIXED IND 27UH 105MA 13 OHM SMD inquérito
SPD125-274M Image SPD125-274M FIXED IND 270UH 750MA 510 MOHM inquérito
4379R-563JS FIXED IND 56UH 120MA 3.5 OHM SMD inquérito
1638R-08G FIXED IND 390UH 117MA 16.3 OHM inquérito
2474R-43K FIXED IND 3.3MH 230MA 6.56 OHM inquérito
3090R-122F FIXED IND 1.2UH 265MA 1.1 OHM inquérito
ER1840-32JR FIXED IND 12UH 335MA 1.05 OHM TH inquérito
2500-68J FIXED IND 6.8MH 54MA 59 OHM TH inquérito
SPD125R-103M Image SPD125R-103M FIXED IND 10UH 4A 55 MOHM SMD inquérito
2474R-46J FIXED IND 5.6MH 180MA 11.2 OHM inquérito
1812R-270J Image 1812R-270J FIXED IND 27NH 1A 150 MOHM SMD inquérito
4302R-153H FIXED IND 15UH 125MA 9 OHM SMD inquérito
3090-390K FIXED IND 39NH 870MA 100 MOHM inquérito
1945-11J FIXED IND 18UH 460MA 1.4 OHM TH inquérito
4922-22L Image 4922-22L FIXED IND 56UH 1A 397 MOHM SMD inquérito
1812-182K Image 1812-182K FIXED IND 1.8UH 556MA 650 MOHM inquérito
4470-15G FIXED IND 15UH 1.3A 300 MOHM TH inquérito
S1008-123K Image S1008-123K FIXED IND 12UH 220MA 3.5 OHM SMD inquérito
S4924-125H FIXED IND 1.2MH 120MA 22.1 OHM inquérito
P1812R-104G Image P1812R-104G FIXED IND 100UH 180MA 4.32 OHM inquérito
SPD74-563M Image SPD74-563M FIXED IND 56UH 1.1A 350 MOHM SMD inquérito
MIL1331-222K FIXED IND 2.2UH 202MA 1.1 OHM inquérito
4470-22J FIXED IND 56UH 540MA 1.8 OHM TH inquérito
S4924R-221H FIXED IND 220NH 2.385A 67 MOHM inquérito
P1330-182K Image P1330-182K FIXED IND 1.8UH 1.95A 48 MOHM inquérito
registros 27,183