
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Visão |
|---|---|---|---|
| 744032120 | FIXED IND 12UH 290MA 700 MOHM | inquérito | |
| 861141484008 | CAP ALUM 82UF 20% 450V SNAP | inquérito | |
| 870025574002 | CAP ALUM POLY 47UF 20% 25V T/H | inquérito | |
| 865250440001 | CAP 3.3 UF 20% 25 V | inquérito | |
| 860241375002 | CAP 10 UF 20% 400 V | inquérito | |
| 744775227 | FIXED IND 270UH 470MA 1.11 OHM | inquérito | |
| 744765019A | FIXED IND 1.9NH 1.04A 70 MOHM | inquérito | |
| 760308103204 | RX 1 COIL 1 LAYER 16.7UH 1A | inquérito | |
| 860160474021 | CAP 470 UF 20% 25 V | inquérito | |
| 744025100 | FIXED IND 10UH 1A 190 MOHM SMD | inquérito | |
| 865060242002 | CAP 33 UF 20% 10 V | inquérito | |
| 885012008043 | CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 1206 | inquérito | |
| 861111485030 | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | inquérito | |
| 74438335022 | FIXED IND 2.2UH 1.8A 108 MOHM | inquérito | |
| 885012010011 | CAP CER 4700PF 50V C0G/NP0 1812 | inquérito | |
| 744862082 | CMC 8.2MH 500MA 2LN TH | inquérito | |
| 744778925 | FIXED IND 560UH 270MA 4.67 OHM | inquérito | |
| 744775182 | FIXED IND 82UH 900MA 370 MOHM | inquérito | |
| 744242110 | CMC 11UH 300MA 2LN 800 OHM SMD | inquérito | |
| 860010272003 | CAP 47 UF 20% 10 V | inquérito | |
| 860160373013 | CAP 150 UF 20% 16 V | inquérito | |
| 885012106003 | CAP CER 1UF 6.3V X5R 0603 | inquérito | |
| 860010483029 | CAP 10000 UF 20% 25 V | inquérito | |
| 860020680027 | CAP ALUM 1200UF 20% 50V RADIAL | inquérito | |
| 7446823006 | CMC 5.6MH 2.4A 2LN TH | inquérito | |
| 865080553014 | CAP 220 UF 20% 35 V | inquérito | |
| 860080774011 | CAP ALUM 82UF 20% 63V THRU HOLE | inquérito | |
| 74404052015 | FIXED IND 1.5UH 3.3A 25.7 MOHM | inquérito | |
![]() |
824022 | TVS DIODE 5VWM 8VC SOT23 | inquérito |
| 744779100 | FIXED IND 10UH 1.85A 50 MOHM TH | inquérito | |
| 744835050135 | CMC 5MH 13.5A 3LINE THRU HOLE | inquérito | |
| 870135373001 | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V T/H | inquérito | |
| 74437358100 | FIXED IND 10UH 4.5A 51.8 MOHM | inquérito | |
| 74438321010 | FIXED IND 1UH 1.25A 196 MOHM SMD | inquérito | |
| 885012205052 | CAP CER 0.022UF 25V X7R 0402 | inquérito | |
| 885012208061 | CAP CER 0.33UF 25V X7R 1206 | inquérito | |
| 860160672003 | CAP 2.2 UF 20% 50 V | inquérito | |
| 861101486023 | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | inquérito | |
| 885012105013 | CAP CER 2.2UF 10V X5R 0402 | inquérito | |
| 861011485015 | CAP ALUM 180UF 20% 450V SNAP | inquérito | |
| 784771470 | FIXED IND 47UH 2.3A 77 MOHM SMD | inquérito | |
| 74479298147 | FIXED IND 470NH 3A 36 MOHM SMD | inquérito | |
| 885012206040 | CAP CER 10000PF 16V X7R 0603 | inquérito | |
![]() |
744917116 | FIXED IND 16NH 1.1A 85 MOHM SMD | inquérito |
| 7447669118 | FIXED IND 18UH 700MA 680 MOHM | inquérito | |
| 7447221682 | FIXED IND 6.8MH 280MA 6.6 OHM TH | inquérito | |
| 885012208093 | CAP CER 1UF 50V X7R 1206 | inquérito | |
| 744773118 | FIXED IND 18UH 1.1A 338 MOHM SMD | inquérito | |
| 74478215 | FIXED IND 15NH 250MA 1.4 OHM SMD | inquérito | |
| 744062002 | FIXED IND 2.2UH 3.4A 24 MOHM SMD | inquérito |