
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Visão |
|---|---|---|---|
| 865230640005 | CAP 1 UF 20% 50 V | inquérito | |
| 860040273002 | CAP 220 UF 20% 10 V | inquérito | |
| 860020680029 | CAP ALUM 1800UF 20% 50V RADIAL | inquérito | |
| 860020475015 | CAP ALUM 560UF 20% 25V RADIAL | inquérito | |
| 74402900011 | FIXED IND 110NH 4.5A 15 MOHM SMD | inquérito | |
| 860160478030 | CAP 1500 UF 20% 25 V | inquérito | |
| 861101486025 | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP | inquérito | |
| 885012207067 | CAP CER 0.015UF 25V X7R 0805 | inquérito | |
| 744777920 | FIXED IND 100UH 790MA 380 MOHM | inquérito | |
| 7446923010 | COMMON MODE CHOKE 10MH 3A 2LN TH | inquérito | |
| 744373680036 | FIXED IND 360NH 21A 1.2 MOHM SMD | inquérito | |
| 860080374012 | CAP ALUM 390UF 20% 16V THRU HOLE | inquérito | |
| 7440680017 | FIXED IND 1.7UH 2.5A 48 MOHM SMD | inquérito | |
| 784770470 | FIXED IND 47UH 3.1A 71 MOHM SMD | inquérito | |
| 744031680 | FIXED IND 68UH 320MA 1.45 OHM | inquérito | |
| 861111483003 | CAP ALUM 56UF 20% 450V SNAP | inquérito | |
| 7443551730 | FIXED IND 7.3UH 13A 5.9 MOHM SMD | inquérito | |
| 860130378009 | CAP 1000 UF 20% 16 V | inquérito | |
| 7447462100 | FIXED IND 10UH 2.5A 80 MOHM TH | inquérito | |
| 824541301 | TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO214AB | inquérito | |
| 74408943820 | FIXED IND 82UH 580MA 750 MOHM | inquérito | |
| 7447715220 | FIXED IND 22UH 2.9A 65 MOHM SMD | inquérito | |
| 7443320470 | FIXED IND 4.7UH 15.5A 6.35 MOHM | inquérito | |
| 860010575012 | CAP 330 UF 20% 35 V | inquérito | |
| 860020474012 | CAP ALUM 220UF 20% 25V RADIAL | inquérito | |
| 885012206034 | CAP CER 1000PF 16V X7R 0603 | inquérito | |
| 744861018 | CMC 1.8MH 1A 2LN TH | inquérito | |
| 7447211332 | FIXED IND 3.3MH 370MA 3.6 OHM TH | inquérito | |
| 860160280047 | CAP 5600 UF 20% 10 V | inquérito | |
| 860040272001 | CAP 100 UF 20% 10 V | inquérito | |
| 860080575012 | CAP ALUM 220UF 20% 35V THRU HOLE | inquérito | |
| 860040578014 | CAP 1000 UF 20% 35 V | inquérito | |
| 7440700068 | FIXED IND 6.8UH 2.4A 68 MOHM SMD | inquérito | |
| 742792653 | FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN | inquérito | |
| 860080680024 | CAP ALUM 1000UF 20% 50V T/H | inquérito | |
| 885012205021 | CAP CER 220PF 16V X7R 0402 | inquérito | |
| 860160374017 | CAP 220 UF 20% 16 V | inquérito | |
| 74458168 | FIXED IND 68UH 2.3A 130 MOHM SMD | inquérito | |
| 74404052039 | FIXED IND 3.9UH 2.4A 50.5 MOHM | inquérito | |
| 74439346100 | FIXED IND 10UH 5A 26.5 MOHM | inquérito | |
| 74437321068 | FIXED IND 6.8UH 1.4A 360 MOHM | inquérito | |
| 744731472 | FIXED IND 4.7MH 160MA 11.4 OHM | inquérito | |
| 865090445008 | CAP 100 UF 20% 25 V | inquérito | |
| 74479262210 | FIXED IND 1UH 1.2A 195 MOHM SMD | inquérito | |
| 885352210013 | CAP CER 1000PF 250VAC X7R 1808 | inquérito | |
| 860160580038 | CAP 2200 UF 20% 35 V | inquérito | |
![]() |
744917039 | FIXED IND 3.9NH 1.6A 39 MOHM SMD | inquérito |
| 885012206009 | CAP CER 1500PF 10V X7R 0603 | inquérito | |
| 860160474014 | CAP 150 UF 20% 25 V | inquérito | |
| 860160280048 | CAP 6800 UF 20% 10 V | inquérito |