Cartão de linha

Wurth Electronics

Wurth Electronics

- Wurth Electronics is a leading manufacturer of EMC and Inductive components including ferrites, ferrite beads, inductors, common-mode chokes, transformers, connectors, etc. With an international network of ISO certified production plants, distribution hubs and more than 400 technical salespeople, we supply your global activities from design to prototype to mass production. Wurth Elektronik offers our customers solutions beyond the component. Our company philosophy "more than you expect" is a commitment to engineering support. Expect more.
Imagem Modelo do Produto Descrição Visão
744844471 Image 744844471 CMC 470UH 9A 2LN TH inquérito
875115150003 Image 875115150003 CAP ALUM POLY 330UF 20% 6.3V SMD inquérito
742792034 Image 742792034 FERRITE BEAD 220 OHM 0805 1LN inquérito
74457115 Image 74457115 FIXED IND 15UH 5A 35 MOHM SMD inquérito
860020472001 Image 860020472001 CAP ALUM 4.7UF 20% 25V RADIAL inquérito
860020272006 Image 860020272006 CAP ALUM 120UF 20% 10V RADIAL inquérito
742700726 Image 742700726 FERRITE CORE 278 OHM SOLID 4MM inquérito
760308101104 Image 760308101104 TX 1 COIL 1 LAYER 6.3UH 2.5A inquérito
861101484014 Image 861101484014 CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP inquérito
860080478024 Image 860080478024 CAP ALUM 2200UF 20% 25V T/H inquérito
782633601 Image 782633601 FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN inquérito
744045002 Image 744045002 FIXED IND 2.2UH 1.6A 110 MOHM inquérito
744762115A Image 744762115A FIXED IND 15NH 1A 80 MOHM SMD inquérito
74404024015 Image 74404024015 FIXED IND 1.5UH 1.9A 65 MOHM SMD inquérito
744743102 Image 744743102 FIXED IND 1MH 420MA 2.5 OHM TH inquérito
870055775006 Image 870055775006 CAP ALUM POLY 56UF 20% 50V T/H inquérito
885012109013 Image 885012109013 CAP CER 10UF 25V X5R 1210 inquérito
74279220181 Image 74279220181 FERRITE BEAD 180 OHM 0805 1LN inquérito
784383230033 Image 784383230033 FIXED IND 330NH 3.4A 38 MOHM SMD inquérito
824551750 Image 824551750 TVS DIODE 7.5VWM 12.9VC DO214AB inquérito
890334023017CS Image 890334023017CS CAP FILM 0.056UF 10% 310VAC RAD inquérito
860020672007 Image 860020672007 CAP ALUM 3.3UF 20% 50V RADIAL inquérito
875115457008 Image 875115457008 CAP ALUM POLY 270UF 20% 20V SMD inquérito
861141484011 Image 861141484011 CAP ALUM 150UF 20% 450V SNAP inquérito
875105240002 Image 875105240002 CAP ALUM POLY 15UF 20% 10V SMD inquérito
824551701 Image 824551701 TVS DIODE 70VWM 113VC DO214AB inquérito
74270036 Image 74270036 FERRITE CORE 240 OHM SOLID 5.5MM inquérito
860241381006 Image 860241381006 CAP 68 UF 20% 400 V inquérito
860010572004 Image 860010572004 CAP 33 UF 20% 35 V inquérito
865250449008 Image 865250449008 CAP 47 UF 20% 25 V inquérito
74479298222 Image 74479298222 FIXED IND 2.2UH 1.8A 110 MOHM inquérito
7447720150 Image 7447720150 FIXED IND 15UH 2.4A 45 MOHM TH inquérito
860160375031 Image 860160375031 CAP 820 UF 20% 16 V inquérito
760308103203 Image 760308103203 RX 1 COIL 1 LAYER 12UH 1.55A inquérito
744782012 Image 744782012 FIXED IND 1.2NH 300MA 150 MOHM inquérito
865250140001 Image 865250140001 CAP 10 UF 20% 6.3 V inquérito
744902147 Image 744902147 FIXED IND 47NH 200MA 3 OHM SMD inquérito
744835034160 Image 744835034160 CMC 3.4MH 16A 3LINE THRU HOLE inquérito
744029220 Image 744029220 FIXED IND 22UH 410MA 970 MOHM inquérito
74404084121 Image 74404084121 FIXED IND 120UH 1.15A 347 MOHM inquérito
885012208073 Image 885012208073 CAP CER 470PF 50V X7R 1206 inquérito
744902168 Image 744902168 FIXED IND 68NH 150MA 5 OHM SMD inquérito
890334023006 Image 890334023006 CAP FILM 10000PF 10% 310VAC RAD inquérito
744877101 Image 744877101 INDUCT ARRAY 2 COIL 100UH SMD inquérito
784771010 Image 784771010 FIXED IND 1UH 9A 8.5 MOHM SMD inquérito
875105345011 Image 875105345011 CAP ALUM POLY 150UF 20% 16V SMD inquérito
74437334010 Image 74437334010 FIXED IND 1UH 5.3A 20 MOHM SMD inquérito
74404200056 Image 74404200056 FIXED IND 560NH 3.1A 25 MOHM SMD inquérito
74404064033 Image 74404064033 FIXED IND 3.3UH 3.7A 21 MOHM SMD inquérito
74439370100 Image 74439370100 FIXED IND 10UH 11.5A 6.5 MOHM inquérito
registros 6,668